Baseball Monthly 2016

RNK NAME TM WAR   APR   MAY   JUN  JUL   AUG   SEP
1. Mike Trout LAA 8.6   0.9   1.9   1.6  1.0   1.7   1.5
2. Kris Bryant CHC 7.5   0.8   1.1   1.6  1.3   2.2   0.2
3. Mookie Betts BOS 7.4   0.7   1.4   0.8  1.5   2.0   0.8
4. Jose Altuve HOU 7.2   1.5   1.3   2.0  1.1   1.0   0.2
5. Josh Donaldson TOR 6.8   1.3   0.3   2.0  1.4   1.1   0.6
6. Buster Posey SFG 6.7   0.8   1.2   1.3  1.2   1.1   0.8
7. Brian Dozier MIN 6.6   0.1   0.2   2.2  0.4   1.9   1.2
8. Freddie Freeman ATL 6.4   0.3   0.2   1.5  0.9   1.8   1.7
9. Robinson Cano SEA 6.4   0.7   1.7   1.1  0.7   1.0   1.1
10. Yasmani Grandal LAD 6.3   0.9   0.1   0.6  1.6   1.4   1.0
11. Adam Eaton CHW 6.2   0.9   1.0   1.0  1.0   1.1   1.4
12. Jean Segura ARI 6.1   1.1   0.3   0.8  0.9   1.3   1.5
13. Nolan Arenado COL 6.0   1.3   0.7   1.2  0.2   1.6   0.8
14. Kyle Seager SEA 6.0   0.2   1.8   0.8  1.2   1.1   0.7
15. Manny Machado BAL 5.7   1.4   1.2   1.4  0.2   1.3   0.3
16. Jackie Bradley Jr BOS 5.6   0.7   2.3   0.8  0.9   0.0   0.6
17. Ian Kinsler DET 5.4   1.0   1.3   0.6  0.8   0.4   1.3
18. Miguel Cabrera DET 5.3   0.3   1.3   0.6  0.5   0.9   1.6
19. Christian Yelich MIA 5.3   1.2   0.8   0.7  1.1   0.8   0.6
20. Corey Seager LAD 5.2   0.2   1.0   1.6  0.6   1.4   0.4
21. Francisco Lindor CLE 5.2   0.6   1.2   1.2  0.7   1.0   0.6
22. Adrian Beltre TEX 5.2   0.5   0.6   0.5  0.5   1.4   1.4
23. Jose Ramirez CLE 5.0   0.3   1.0   0.5  0.4   1.5   1.1
24. DJ LeMahieu COL 5.0   0.3   0.7   1.0  0.4   1.9   0.7
25. Joey Votto CIN 5.0   -0.4   0.1   1.1  1.4   1.3   1.4
26. Anthony Rizzo CHC 4.8   0.8   0.4   1.7  0.7   0.8   0.6
27. Nelson Cruz SEA 4.7   0.6   0.9   0.8  0.6   0.3   1.3
28. Daniel Murphy WSN 4.7   0.9   1.4   0.3  1.0   0.7   0.6
29. David Ortiz BOS 4.6   0.8   1.3   0.9  0.5   0.5   0.8
30. Yadier Molina STL 4.5   1.1   0.1   -0.1  0.9   0.8   1.5
31. Charlie Blackmon COL 4.5   0.0   0.8   0.9  0.1   1.7   1.1
32. George Springer HOU 4.5   0.5   1.4   0.4  0.6   0.7   0.8
33. Jonathan Lucroy MUL 4.4   0.4   1.3   0.7  0.5   1.0   0.4
34. Paul Goldschmidt ARI 4.4   0.7   0.8   1.1  0.4   0.9   0.6
35. Justin Turner LAD 4.4   0.1   0.4   1.0  1.3   0.7   0.8
36. Dexter Fowler CHC 4.3   1.5   1.1   -0.1  0.1   0.5   1.1
37. Evan Longoria TBR 4.2   0.1   0.9   1.5  0.8   1.2   0.1
38. Wilson Ramos WSN 4.1   0.4   1.0   1.4  0.7   0.4   0.3
39. Carlos Correa HOU 4.1   0.7   0.4   1.3  0.7   0.8   0.2
40. Brandon Crawford SFG 4.1   0.4   0.7   0.9  0.5   1.0   0.5
41. Jason Kipnis CLE 4.0   0.4   0.3   0.9  1.4   0.6   0.6
42. Trea Turner WSN 4.0       0.2  0.5   1.5   1.8
43. Matt Carpenter STL 4.0   0.5   1.4   1.7  0.1   0.2   0.2
44. Ender Inciarte ATL 4.0   0.0   0.1   0.7  0.4   1.6   1.0
45. Dustin Pedroia BOS 3.9   0.7   0.9   0.3  0.7   0.9   0.3
46. Kevin Kiermaier TBR 3.8   0.8   0.4     0.2   0.6   1.6
47. Billy Hamilton CIN 3.8   0.4   0.5   0.8  0.7   1.2   0.3
48. Jake Lamb ARI 3.7   0.8   0.9   1.3  0.6   -0.3   0.2
49. Starling Marte PIT 3.7   1.0   0.5   0.9  0.8   0.1   0.3
50. Brandon Belt SFG 3.7   0.6   0.6   1.0  0.2   0.4   0.9
51. Odubel Herrera PHI 3.7   1.0   0.9   0.4  0.0   0.4   0.9
52. Russell Martin TOR 3.7   -0.3   0.3   0.9  0.7   1.4   0.4
53. Xander Bogaerts BOS 3.7   0.6   1.6   0.7  0.6   -0.4   0.4
54. Elvis Andrus TEX 3.6   0.4   0.2   0.4  0.7   0.4   1.4
55. Ben Zobrist CHC 3.6   0.4   1.8   0.2  -0.1   0.3   0.8
56. Edwin Encarnacion TOR 3.6   -0.1   0.4   1.7  0.6   0.8   0.4
57. Addison Russell CHC 3.6   0.4   0.7   0.6  0.7   0.9   0.3
58. Trevor Story COL 3.5   1.1   0.5   0.8  1.0    
59. Jonathan Schoop BAL 3.5   0.2   0.7   1.7  0.3   0.4   -0.2
60. Asdrubal Cabrera NYM 3.4   0.4   0.3   0.2  0.2   1.0   1.4
61. Jonathan Villar MIL 3.4   0.1   1.2   0.2  0.6   0.7   0.7
62. Ian Desmond TEX 3.4   0.2   1.3   1.6  0.6   -0.3   0.1
63. Cesar Hernandez PHI 3.4   0.1   0.0   0.5  0.9   0.9   1.1
64. Wil Myers SDP 3.3   0.7   -0.2   2.0  0.3   0.0   0.6
65. Ryan Braun MIL 3.3   0.8   0.8   0.3  0.3   0.8   0.2
66. Carlos Santana CLE 3.3   0.2   0.3   0.4  0.7   0.3   1.5
67. Joc Pederson LAD 3.3   0.6   0.4   0.5  0.2   0.3   1.1
68. Anthony Rendon WSN 3.3   -0.1   0.9   0.3  0.8   1.0   0.3
69. Yoenis Cespedes NYM 3.3   0.8   0.7   0.6  0.6   0.6   -0.1
70. Evan Gattis HOU 3.2   0.0   0.3   0.3  0.3   1.0   1.0
71. Martin Prado MIA 3.2   0.8   -0.1   0.7  1.3   0.7   0.0
72. Kole Calhoun LAA 3.1   0.3   0.9   0.6  0.1   0.3   1.0
73. Aledmys Diaz STL 3.1   1.3   0.2   0.6  0.8     0.2
74. Gary Sanchez NYY 3.0     -0.1       2.3   0.8
75. Todd Frazier CHW 3.0   0.5   0.8   0.2  0.5   0.1   1.0
76. Jung Ho Kang PIT 2.9     0.6   0.7  -0.3   0.6   1.4
77. Jason Castro HOU 2.9   0.2   1.3   0.6  0.2   0.6   0.1
78. Curtis Granderson NYM 2.9   0.5   -0.1   0.6  0.3   0.0   1.4
79. Andrelton Simmons LAA 2.9   0.2   -0.3   0.2  1.3   0.3   1.1
80. Rougned Odor TEX 2.9   0.4   0.1   0.6  0.8   0.2   0.5
81. Francisco Cervelli PIT 2.8   1.0   0.0   0.3  0.1   0.6   0.9
82. Hanley Ramirez BOS 2.8   -0.1   0.5   -0.1  0.7   0.6   1.1
83. Logan Forsythe TBR 2.8   1.3   -0.1   0.6  -0.1   0.8   0.2
84. Tim Anderson CHW 2.8       0.9  0.0   1.0   1.0
85. Leonys Martin SEA 2.8   0.4   1.1   0.2  0.6   0.1   0.5
86. Stephen Piscotty STL 2.7   0.7   1.0   0.0  0.4   0.4   0.2
87. Marcus Semien OAK 2.7   0.4   0.5   0.9  0.2   0.4   0.3
88. Devon Travis TOR 2.7     -0.1   0.9  0.6   0.7   0.7
89. Jedd Gyorko STL 2.6   0.3   0.3   -0.2  0.8   0.9   0.5
90. Brett Gardner NYY 2.6   0.4   0.3   0.6  0.4   0.4   0.4
91. Jordy Mercer PIT 2.6   0.8   0.0   0.7  0.9   0.0   0.0
92. Adam Jones BAL 2.6   0.0   0.1   1.5  0.3   0.5   0.0
93. Khris Davis OAK 2.6   -0.2   0.7   0.4  0.4   0.8   0.6
94. Javier Baez CHC 2.6   0.3   -0.1   1.1  0.9   0.0   0.4
95. Starlin Castro NYY 2.5   0.7   -0.1   0.2  0.2   0.9   0.3
96. JD Martinez DET 2.5   0.1   0.3   0.7    1.6   -0.1
97. Tyler Flowers ATL 2.5   0.2   0.6   0.4  0.4   0.5   0.3
98. Ryan Schimpf SDP 2.5       -0.1  1.3   1.2   0.1
99. Willson Contreras CHC 2.5       0.7  0.4   0.7   0.7
100. Didi Gregorius NYY 2.5   -0.1   0.3   1.1  0.7   0.7   0.0
100. JT Realmuto MIA 2.3   0.2   0.1   0.6  0.5   0.4   0.3
100. Eugenio Suarez CIN 2.1   0.5   -0.3   0.6  0.3   0.8   0.3
100. Bryce Harper WSN 1.9   1.2   0.2   0.4  -0.3   0.9   -0.3
100. Byron Buxton MIN 1.9   -0.1   0.0   0.2  0.2   -0.1   1.7
100. Alex Bregman HOU 1.3         -0.3   0.9   0.8
100. Dansby Swanson ATL 0.9           0.1   0.9
100. Ketel Marte SEA 0.3   0.1   0.4   0.1  0.0   0.0   -0.2
100. Brandon Nimmo NYM 0.1       -0.1  0.0   0.0   0.2
100. Will Smith MUL 0.0       0.0  0.0   0.0   0.0
100. Aaron Judge NYY 0.0           0.2   -0.1
100. Matt Olson OAK -0.1             -0.1
100. Kyle Schwarber CHC -0.1   -0.1          
100. Max Muncy OAK -0.1     0.1   0.0  0.0   -0.3   0.0
RNK NAME TM WAR   APR   MAY   JUN  JUL   AUG   SEP
1. Jose Fernandez MIA 6.3   1.0   1.4   1.4  0.8   1.0   0.8
2. Clayton Kershaw LAD 6.3   1.2   2.9   1.3      1.1
3. Noah Syndergaard NYM 6.0   1.5   1.2   0.9  0.6   0.8   1.0
4. Max Scherzer WSN 5.6   0.3   0.5   1.5  1.1   1.4   0.9
5. Justin Verlander DET 5.4   0.4   1.4   0.1  1.6   0.7   1.2
6. Chris Sale CHW 5.3   1.2   1.3   0.3  0.2   1.7   0.6
7. Rick Porcello BOS 5.1   0.5   0.4   0.5  1.2   1.1   1.5
8. Jose Quintana CHW 4.9   1.4   1.4   0.4  0.5   0.9   0.4
9. Corey Kluber CLE 4.9   1.0   0.9   1.4  0.5   0.5   0.5
10. Johnny Cueto SFG 4.9   1.2   1.1   0.7  0.6   0.2   1.2
11. Masahiro Tanaka NYY 4.7   1.0   0.7   1.0  0.7   1.2   0.2
12. David Price BOS 4.4   0.9   0.7   0.4  1.2   0.6   0.6
13. Madison Bumgarner SFG 4.3   0.4   1.3   0.6  1.1   0.2   0.8
14. Jon Lester CHC 4.2   0.7   0.7   1.0  -0.3   1.0   1.3
15. Kyle Hendricks CHC 4.2   0.7   0.9   0.3  0.6   0.9   0.9
16. Stephen Strasburg WSN 4.0   1.4   0.9   0.3  0.8   0.4   0.2
17. Rich Hill MUL 3.9   0.9   1.3     0.5   0.2   1.0
18. James Paxton SEA 3.6       0.9  0.6   0.8   1.2
19. Jon Gray COL 3.6   0.1   0.8   0.4  0.8   0.7   0.8
20. Matt Shoemaker LAA 3.5   -0.3   1.2   1.3  1.0   0.5   0.1
21. Ervin Santana MIN 3.5   0.6   0.3   0.1  1.1   0.7   0.6
22. Aaron Sanchez TOR 3.5   0.5   0.8   0.6  0.7   0.4   0.2
23. Jake Arrieta CHC 3.5   0.9   1.1   0.7  0.4   0.0   0.4
24. Jeremy Hellickson PHI 3.4   0.5   0.6   0.0  1.1   0.3   1.0
25. Cole Hamels TEX 3.3   0.1   0.3   0.8  0.7   1.2   0.2
26. Marcus Stroman TOR 3.3   0.4   0.8   0.1  0.5   1.0   0.6
27. Tanner Roark WSN 3.3   0.8   0.5   0.8  0.7   0.1   0.5
28. Robbie Ray ARI 3.3   0.1   0.5   0.9  0.8   0.9   0.2
29. Michael Pineda NYY 3.2   0.0   0.4   1.2  0.4   0.8   0.4
30. Carlos Martinez STL 3.2   0.5   0.4   0.7  0.2   0.8   0.5
31. Michael Fulmer DET 3.1   0.2   0.3   0.6  0.8   0.7   0.6
32. Kevin Gausman BAL 3.1   0.3   0.3   0.6  0.2   0.9   0.8
33. Kenley Jansen LAD 3.1   0.5   0.3   0.8  0.5   0.5   0.3
34. Julio Teheran ATL 3.0   0.1   1.1   0.6  0.4   0.3   0.6
35. Jerad Eickhoff PHI 3.0   1.0   0.2   0.7  0.7   0.1   0.3
36. Drew Pomeranz MUL 3.0   0.5   0.9   0.5  0.5   0.7   -0.1
37. Andrew Miller MUL 2.9   0.6   0.4   0.6  0.2   0.5   0.6
38. Chris Archer TBR 2.9   0.2   0.0   0.6  0.7   1.2   0.3
39. Jacob DeGrom NYM 2.9   0.6   0.3   1.0  0.7   0.3   0.1
40. Kenta Maeda LAD 2.9   0.9   0.2   0.8  0.6   0.0   0.6
41. Danny Duffy KCR 2.9   0.1   0.6   0.4  1.0   0.9   0.0
42. Dellin Betances NYY 2.9   0.5   0.6   0.8  0.5   0.4   0.1
43. Steven Wright BOS 2.9   0.6   1.0   0.6  0.5   0.2  
44. John Lackey CHC 2.9   0.5   0.8   0.6  0.1   0.5   0.3
45. JA Happ TOR 2.8   0.3   0.6   0.1  1.2   0.4   0.4
46. Yu Darvish TEX 2.8     0.3   0.2  0.6   0.9   0.9
47. Aaron Nola PHI 2.8   1.0   1.0   0.2  0.6    
48. Gio Gonzalez WSN 2.8   0.9   0.1   0.6  0.1   0.6   0.5
49. Ricky Nolasco MUL 2.8   0.7   0.4   0.5  0.1   -0.1   0.9
50. Miguel Gonzalez CHW 2.8   0.1   0.3   0.4  1.0   0.1   1.1
51. Adam Wainwright STL 2.8   -0.1   0.6   1.2  1.3   0.1   -0.1
52. Chris Devenski HOU 2.7   0.3   0.3   0.3  0.1   0.8   0.8
53. Collin McHugh HOU 2.7   0.5   0.6   0.3  0.6   0.0   0.8
54. Marco Estrada TOR 2.7   0.7   0.6   0.4  0.4   -0.1   0.9
55. Aroldis Chapman MUL 2.7     0.6   0.3  0.8   0.6   0.4
56. Carlos Rodon CHW 2.7   0.5   0.3   0.5  -0.1   1.0   0.7
57. Hisashi Iwakuma SEA 2.7   0.4   0.5   0.1  0.5   0.7   0.5
58. CC Sabathia NYY 2.6   0.4   1.0   0.5  0.2   0.4   0.3
59. Trevor Bauer CLE 2.6   0.0   0.4   1.5  -0.1   0.6   0.4
60. Seunghwan Oh STL 2.6   0.4   0.4   0.6  0.3   0.9   0.1
61. Zach Davies MIL 2.5   0.0   0.1   0.7  0.9   0.4   0.5
62. Zack Britton BAL 2.5   0.3   0.6   0.5  0.3   0.2   0.6
63. Danny Salazar CLE 2.5   0.6   1.3   0.6  0.3   -0.2   0.1
64. Steven Matz NYM 2.5   0.6   0.8   0.3  0.5   0.3  
65. Gerrit Cole PIT 2.5   0.6   0.8   0.3  0.7   0.4   -0.2
66. Chris Tillman BAL 2.5   0.8   0.5   0.1  1.0   -0.1   0.3
67. Mike Leake STL 2.5   0.1   0.3   0.5  0.8   0.5   0.4
68. Chad Bettis COL 2.5   0.4   0.4   0.5  0.5   -0.2   0.8
69. Bartolo Colon NYM 2.4   0.4   0.6   0.3  -0.2   0.8   0.4
70. Carlos Carrasco CLE 2.4   0.2     0.7  0.3   0.8   0.5
71. Addison Reed NYM 2.4   0.2   0.5   0.1  0.7   0.3   0.4
72. Dallas Keuchel HOU 2.4   0.8   0.1   0.5  0.8   0.6  
73. Tyler Anderson COL 2.4       0.8  0.7   0.2   0.5
74. Zack Greinke ARI 2.3   0.6   0.7   1.1    0.4   -0.4
75. Martin Perez TEX 2.3   0.1   0.7   0.1  0.3   0.7   0.4
76. Junior Guerra MIL 2.3     1.1   0.3  0.6   0.2   0.2
77. Ivan Nova MUL 2.3   0.1   0.4   -0.1  0.1   0.7   1.2
78. Vince Velasquez PHI 2.3   0.9   0.4   0.5  0.5   0.0   0.1
79. Jeff Samardzija SFG 2.2   0.4   1.3   -0.6  -0.1   0.4   1.1
80. Kyle Barraclough MIA 2.2   0.3   0.1   0.4  0.4   0.6   0.3
81. Kelvin Herrera KCR 2.1   0.6   0.6   0.2  0.4   0.4   -0.1
82. Joe Ross WSN 2.1   0.6   0.6   0.5  0.1     0.3
83. Anthony Desclafani CIN 2.1       0.4  0.8   0.9   0.0
84. Jeurys Familia NYM 2.1   0.2   0.5   0.4  0.1   0.3   0.4
85. David Phelps MIA 2.1   0.5   0.7   0.1  0.0   0.6   0.2
86. Tyler Chatwood COL 2.0   0.5   0.5   0.4  0.1   0.2   0.2
87. Matt Moore MUL 2.0   0.6   -0.2   0.4  0.2   0.3   0.5
88. Sean Manaea OAK 2.0   -0.1   0.2   0.4  0.8   0.0   0.7
89. Archie Bradley ARI 2.0   -0.1   0.3   0.3  0.3   0.1   1.2
90. Ian Kennedy KCR 2.0   0.3   0.4   -0.4  0.2   1.0   0.5
91. Edwin Diaz SEA 1.9       0.2  0.6   0.4   0.7
92. Kendall Graveman OAK 1.9   0.0   0.0   0.4  0.7   0.1   0.7
93. Matt Andriese TBR 1.9     0.8   0.5  0.1   0.0   0.5
94. Lance McCullers Jr HOU 1.9     0.4   0.8  0.8   -0.1  
95. Tyler Thornburg MIL 1.9   0.1   0.3   0.2  0.6   0.5   0.3
96. Mark Melancon MUL 1.8   0.1   0.2   0.3  0.3   0.6   0.4
97. Jake Odorizzi TBR 1.8   0.9   -0.1   0.2  0.7   0.4   -0.2
98. Michael Wacha STL 1.8   0.5   0.4   0.7  0.2   0.2   -0.2
99. Nate Jones CHW 1.8   0.4   -0.1   0.6  0.3   0.3   0.5
100. Drew Smyly TBR 1.8   0.9   0.1   0.0  0.3   0.5   0.2
100. Blake Snell TBR 1.8   0.3     0.2  0.5   0.1   0.6
100. Eduardo Rodriguez BOS 1.2     0.2   -0.6  0.2   0.6   0.9
100. Matthew Boyd DET 1.1   0.0   0.0   0.2  0.5   0.2   0.2
100. Sonny Gray OAK 0.9   0.3   -0.2   0.7  0.0   0.2   0.0
100. Nathan Eovaldi NYY 0.7   0.5   0.8   -0.6  0.1   0.0  
100. Chris Bassitt OAK 0.0   0.0          
100. Jose Berrios MIN -0.3   0.1   -0.4       0.0   -0.1
100. Nick Martinez TEX -0.5   -0.1     -0.2  -0.3   0.0   0.0
RNK NAME TM WAR   APR   MAY   JUN  JUL   AUG   SEP
1. Mike Trout LAA 8.6   0.9   1.9   1.6  1.0   1.7   1.5
2. Kris Bryant CHC 7.5   0.8   1.1   1.6  1.3   2.2   0.2
3. Mookie Betts BOS 7.4   0.7   1.4   0.8  1.5   2.0   0.8
4. Jose Altuve HOU 7.2   1.5   1.3   2.0  1.1   1.0   0.2
5. Josh Donaldson TOR 6.8   1.3   0.3   2.0  1.4   1.1   0.6
6. Buster Posey SFG 6.7   0.8   1.2   1.3  1.2   1.1   0.8
7. Brian Dozier MIN 6.6   0.1   0.2   2.2  0.4   1.9   1.2
8. Freddie Freeman ATL 6.4   0.3   0.2   1.5  0.9   1.8   1.7
9. Robinson Cano SEA 6.4   0.7   1.7   1.1  0.7   1.0   1.1
10. Yasmani Grandal LAD 6.3   0.9   0.1   0.6  1.6   1.4   1.0
11. Adam Eaton CHW 6.2   0.9   1.0   1.0  1.0   1.1   1.4
12. Jean Segura ARI 6.1   1.1   0.3   0.8  0.9   1.3   1.5
13. Nolan Arenado COL 6.0   1.3   0.7   1.2  0.2   1.6   0.8
14. Kyle Seager SEA 6.0   0.2   1.8   0.8  1.2   1.1   0.7
15. Manny Machado BAL 5.7   1.4   1.2   1.4  0.2   1.3   0.3
16. Jackie Bradley Jr BOS 5.6   0.7   2.3   0.8  0.9   0.0   0.6
17. Ian Kinsler DET 5.4   1.0   1.3   0.6  0.8   0.4   1.3
18. Miguel Cabrera DET 5.3   0.3   1.3   0.6  0.5   0.9   1.6
19. Christian Yelich MIA 5.3   1.2   0.8   0.7  1.1   0.8   0.6
20. Corey Seager LAD 5.2   0.2   1.0   1.6  0.6   1.4   0.4
21. Francisco Lindor CLE 5.2   0.6   1.2   1.2  0.7   1.0   0.6
22. Adrian Beltre TEX 5.2   0.5   0.6   0.5  0.5   1.4   1.4
23. Jose Ramirez CLE 5.0   0.3   1.0   0.5  0.4   1.5   1.1
24. DJ LeMahieu COL 5.0   0.3   0.7   1.0  0.4   1.9   0.7
25. Joey Votto CIN 5.0   -0.4   0.1   1.1  1.4   1.3   1.4
26. Anthony Rizzo CHC 4.8   0.8   0.4   1.7  0.7   0.8   0.6
27. Nelson Cruz SEA 4.7   0.6   0.9   0.8  0.6   0.3   1.3
28. Daniel Murphy WSN 4.7   0.9   1.4   0.3  1.0   0.7   0.6
29. David Ortiz BOS 4.6   0.8   1.3   0.9  0.5   0.5   0.8
30. Yadier Molina STL 4.5   1.1   0.1   -0.1  0.9   0.8   1.5
31. Charlie Blackmon COL 4.5   0.0   0.8   0.9  0.1   1.7   1.1
32. George Springer HOU 4.5   0.5   1.4   0.4  0.6   0.7   0.8
33. Jonathan Lucroy MUL 4.4   0.4   1.3   0.7  0.5   1.0   0.4
34. Paul Goldschmidt ARI 4.4   0.7   0.8   1.1  0.4   0.9   0.6
35. Justin Turner LAD 4.4   0.1   0.4   1.0  1.3   0.7   0.8
36. Dexter Fowler CHC 4.3   1.5   1.1   -0.1  0.1   0.5   1.1
37. Evan Longoria TBR 4.2   0.1   0.9   1.5  0.8   1.2   0.1
38. Wilson Ramos WSN 4.1   0.4   1.0   1.4  0.7   0.4   0.3
39. Carlos Correa HOU 4.1   0.7   0.4   1.3  0.7   0.8   0.2
40. Brandon Crawford SFG 4.1   0.4   0.7   0.9  0.5   1.0   0.5
41. Jason Kipnis CLE 4.0   0.4   0.3   0.9  1.4   0.6   0.6
42. Trea Turner WSN 4.0       0.2  0.5   1.5   1.8
43. Matt Carpenter STL 4.0   0.5   1.4   1.7  0.1   0.2   0.2
44. Ender Inciarte ATL 4.0   0.0   0.1   0.7  0.4   1.6   1.0
45. Dustin Pedroia BOS 3.9   0.7   0.9   0.3  0.7   0.9   0.3
46. Kevin Kiermaier TBR 3.8   0.8   0.4     0.2   0.6   1.6
47. Billy Hamilton CIN 3.8   0.4   0.5   0.8  0.7   1.2   0.3
48. Jake Lamb ARI 3.7   0.8   0.9   1.3  0.6   -0.3   0.2
49. Starling Marte PIT 3.7   1.0   0.5   0.9  0.8   0.1   0.3
50. Brandon Belt SFG 3.7   0.6   0.6   1.0  0.2   0.4   0.9
51. Odubel Herrera PHI 3.7   1.0   0.9   0.4  0.0   0.4   0.9
52. Russell Martin TOR 3.7   -0.3   0.3   0.9  0.7   1.4   0.4
53. Xander Bogaerts BOS 3.7   0.6   1.6   0.7  0.6   -0.4   0.4
54. Elvis Andrus TEX 3.6   0.4   0.2   0.4  0.7   0.4   1.4
55. Ben Zobrist CHC 3.6   0.4   1.8   0.2  -0.1   0.3   0.8
56. Edwin Encarnacion TOR 3.6   -0.1   0.4   1.7  0.6   0.8   0.4
57. Addison Russell CHC 3.6   0.4   0.7   0.6  0.7   0.9   0.3
58. Trevor Story COL 3.5   1.1   0.5   0.8  1.0    
59. Jonathan Schoop BAL 3.5   0.2   0.7   1.7  0.3   0.4   -0.2
60. Asdrubal Cabrera NYM 3.4   0.4   0.3   0.2  0.2   1.0   1.4
61. Jonathan Villar MIL 3.4   0.1   1.2   0.2  0.6   0.7   0.7
62. Ian Desmond TEX 3.4   0.2   1.3   1.6  0.6   -0.3   0.1
63. Cesar Hernandez PHI 3.4   0.1   0.0   0.5  0.9   0.9   1.1
64. Wil Myers SDP 3.3   0.7   -0.2   2.0  0.3   0.0   0.6
65. Ryan Braun MIL 3.3   0.8   0.8   0.3  0.3   0.8   0.2
66. Carlos Santana CLE 3.3   0.2   0.3   0.4  0.7   0.3   1.5
67. Joc Pederson LAD 3.3   0.6   0.4   0.5  0.2   0.3   1.1
68. Anthony Rendon WSN 3.3   -0.1   0.9   0.3  0.8   1.0   0.3
69. Yoenis Cespedes NYM 3.3   0.8   0.7   0.6  0.6   0.6   -0.1
70. Evan Gattis HOU 3.2   0.0   0.3   0.3  0.3   1.0   1.0
71. Martin Prado MIA 3.2   0.8   -0.1   0.7  1.3   0.7   0.0
72. Kole Calhoun LAA 3.1   0.3   0.9   0.6  0.1   0.3   1.0
73. Aledmys Diaz STL 3.1   1.3   0.2   0.6  0.8     0.2
74. Gary Sanchez NYY 3.0     -0.1       2.3   0.8
75. Todd Frazier CHW 3.0   0.5   0.8   0.2  0.5   0.1   1.0
76. Jung Ho Kang PIT 2.9     0.6   0.7  -0.3   0.6   1.4
77. Jason Castro HOU 2.9   0.2   1.3   0.6  0.2   0.6   0.1
78. Curtis Granderson NYM 2.9   0.5   -0.1   0.6  0.3   0.0   1.4
79. Andrelton Simmons LAA 2.9   0.2   -0.3   0.2  1.3   0.3   1.1
80. Rougned Odor TEX 2.9   0.4   0.1   0.6  0.8   0.2   0.5
81. Francisco Cervelli PIT 2.8   1.0   0.0   0.3  0.1   0.6   0.9
82. Hanley Ramirez BOS 2.8   -0.1   0.5   -0.1  0.7   0.6   1.1
83. Logan Forsythe TBR 2.8   1.3   -0.1   0.6  -0.1   0.8   0.2
84. Tim Anderson CHW 2.8       0.9  0.0   1.0   1.0
85. Leonys Martin SEA 2.8   0.4   1.1   0.2  0.6   0.1   0.5
86. Stephen Piscotty STL 2.7   0.7   1.0   0.0  0.4   0.4   0.2
87. Marcus Semien OAK 2.7   0.4   0.5   0.9  0.2   0.4   0.3
88. Devon Travis TOR 2.7     -0.1   0.9  0.6   0.7   0.7
89. Jedd Gyorko STL 2.6   0.3   0.3   -0.2  0.8   0.9   0.5
90. Brett Gardner NYY 2.6   0.4   0.3   0.6  0.4   0.4   0.4
91. Jordy Mercer PIT 2.6   0.8   0.0   0.7  0.9   0.0   0.0
92. Adam Jones BAL 2.6   0.0   0.1   1.5  0.3   0.5   0.0
93. Khris Davis OAK 2.6   -0.2   0.7   0.4  0.4   0.8   0.6
94. Javier Baez CHC 2.6   0.3   -0.1   1.1  0.9   0.0   0.4
95. Starlin Castro NYY 2.5   0.7   -0.1   0.2  0.2   0.9   0.3
96. JD Martinez DET 2.5   0.1   0.3   0.7    1.6   -0.1
97. Tyler Flowers ATL 2.5   0.2   0.6   0.4  0.4   0.5   0.3
98. Ryan Schimpf SDP 2.5       -0.1  1.3   1.2   0.1
99. Willson Contreras CHC 2.5       0.7  0.4   0.7   0.7
100. Didi Gregorius NYY 2.5   -0.1   0.3   1.1  0.7   0.7   0.0
100. JT Realmuto MIA 2.3   0.2   0.1   0.6  0.5   0.4   0.3
100. Eugenio Suarez CIN 2.1   0.5   -0.3   0.6  0.3   0.8   0.3
100. Bryce Harper WSN 1.9   1.2   0.2   0.4  -0.3   0.9   -0.3
100. Byron Buxton MIN 1.9   -0.1   0.0   0.2  0.2   -0.1   1.7
100. Alex Bregman HOU 1.3         -0.3   0.9   0.8
100. Dansby Swanson ATL 0.9           0.1   0.9
100. Ketel Marte SEA 0.3   0.1   0.4   0.1  0.0   0.0   -0.2
100. Brandon Nimmo NYM 0.1       -0.1  0.0   0.0   0.2
100. Will Smith MUL 0.0       0.0  0.0   0.0   0.0
100. Aaron Judge NYY 0.0           0.2   -0.1
100. Matt Olson OAK -0.1             -0.1
100. Kyle Schwarber CHC -0.1   -0.1          
100. Max Muncy OAK -0.1     0.1   0.0  0.0   -0.3   0.0
RNK NAME TM WAR   APR   MAY   JUN  JUL   AUG   SEP
1. Jose Fernandez MIA 6.3   1.0   1.4   1.4  0.8   1.0   0.8
2. Clayton Kershaw LAD 6.3   1.2   2.9   1.3      1.1
3. Noah Syndergaard NYM 6.0   1.5   1.2   0.9  0.6   0.8   1.0
4. Max Scherzer WSN 5.6   0.3   0.5   1.5  1.1   1.4   0.9
5. Justin Verlander DET 5.4   0.4   1.4   0.1  1.6   0.7   1.2
6. Chris Sale CHW 5.3   1.2   1.3   0.3  0.2   1.7   0.6
7. Rick Porcello BOS 5.1   0.5   0.4   0.5  1.2   1.1   1.5
8. Jose Quintana CHW 4.9   1.4   1.4   0.4  0.5   0.9   0.4
